II. Hoʻonohonoho ʻenehana lako
| Helu Moʻo. | Inoa Mea | Kikoʻī Hoʻohālike | Kumu |
| 1 | Mea hoʻēmi | BLD0–29–3KW | Hoʻouna ʻia ʻo Guomao |
| 2 | Motika | Ka wikiwiki haʻahaʻa: 3KW-4 mau pou, 1 ʻāpana; Ka wikiwiki kiʻekiʻe: 4KW-4 mau pou, 1 ʻāpana | ʻO Liuʻan Weite |
| 3 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | 3KW x 1 ʻāpana; 4KW x 1 ʻāpana | Shenzhen Huayuan |
| 4 | Mea ʻIke Mahana | Pt100 (pololei o ke ana wela kiʻekiʻe) | ʻO Jingwei |
| 5 | Hāpai | Wahi a nā kiʻi | NKS |
| 6 | Kaʻaahi Alakaʻi Laina | HIWIN | Taiwan Hiwin |
| 7 | Sila ʻAila Iwi | Sila ʻaila iwi fluoroplastic | Taiwan NAK |
| 8 | Nā ʻĀpana Uila | Nā ʻāpana uila haʻahaʻa-voltage | ʻO Chint/Delixi |
| 9 | Kiwikā | Wahi a nā kiʻi | ʻEnisa |
| 10 | Sila Mekanika | ʻElua mau hoʻonohonoho o nā sila mechanical | Puke |
| 11 | Mea Hana | ʻO ka wili pololei ʻana me ka mālama ʻana i ka paʻakikī o ka ʻili niho, me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻoili ʻana o ke kia helical | Jie'ou |
| 12 | ʻAila Hoʻoluʻu | ʻO ka hinu kūikawā no nā bearings wikiwiki, ke kūpaʻa wela a hiki i 600 degere | ʻOi loa |
III. Nā Kūlana ʻenehana Lako
| 1 | Kekelē Vacuum | -0.098MPa |
| 2 | ʻAno Kūkulu | ʻAno lima hoʻokahi |
| 3 | Ka wikiwiki o ka hoʻohuli (r/min) | Hoʻohuli: 0~50r/min, Hoʻohuli: 0~96r/min (hoʻoponopono wikiwiki alapine loli); Māmā kiʻekiʻe: 0~1450r/min (hoʻoponopono wikiwiki alapine loli) |
| 4 | ʻAuwaha wikiwiki haʻahaʻa | Hoe pahi pelu ʻelua-ʻau |
| 5 | ʻAuwaha wikiwiki kiʻekiʻe | ʻElua mau ʻau wikiwiki me ʻelua mau diski hoʻopuehu Φ60 ma kēlā me kēia ʻau |
| 6 | ʻAno Hoʻokiʻekiʻe | ʻO ke alahao alakaʻi laina, ka hāpai uila o ka paukūʻolokaʻa mea |
| 7 | Ke Kiʻekiʻe o ka Hāpai ʻana | 400mm |
| 8 | Ke ʻAno Ana Mahana | Ke ana pololei ʻana i ka mahana me kahi probe mahana; kokoke ke kiko ana o ka mahana i ka lalo o ka cylinder mea, a pili ka probe mahana me ka mea no ke ana pololei |
| 9 | Ke kau ʻana o ka bākeke | ʻO ka poloka hoʻonohonoho papa Arc no ka hāpai ʻana a me ke kau ʻana, a me kahi ʻano flange ma ka uhi ipu hao e hōʻoia i ke kūlana waena |
| 10 | Mana Holoʻokoʻa (KW) | 9kw |
| 11 | Lako ikehu | AC: 3*380V, 50HZ |
| 12 | Nā Ana Holoʻokoʻa | Loa 1300 x Laulā 800 x Kiʻekiʻe 1700 (mm) |
| 13 | Kaumaha (kg) | Ma kahi o 500kg |
IV. Kino Pākeke
| 1 | Nā Ana o ke Kino o ka Ipu Kīʻaha (mm) (Ke Anawaena o loko X Ke Kiʻekiʻe o loko) | Φ300×300 |
| 2 | Ka nui (L) | 21L |
| 3 | Kaomi Hoʻolālā (Mpa) | Paukū loko: -0.098Mpa, ʻAʻahu: 0.8Mpa |
| 4 | Mahana Hoʻolālā (°C) | -10~+200°C |
| 5 | Mea Nui | SUS304 no nā ʻāpana e pili ana me nā mea; ʻAʻahu: 304; Mea lalo: 304 kila kila + Q235-B |
| 6 | Mānoanoa o ka paukūʻolokaʻa (mm) | Paukū o loko: δ6mm (mānoanoa i ana ʻia ma hope o ka hana ʻana), ʻAʻahu komo: δ4mm |
| 7 | Palapala Hoʻoponopono Mahana | ʻAʻahu hoʻomaʻalili wai |
| 8 | Palapala Hoʻokuʻu | Pākuʻi poepoe |
| 9 | ʻAno Neʻe | Manual |
| 10 | Helu o nā Pākeke | 1 |