| Helu Moʻo. | Palena | 0.30MN | Nā Manaʻo |
| 1 | Mana Hoʻopaʻa Inoa | 0.30MN | 30t |
| 2 | Kikoʻī o ka Papa (Papa Wela) | L200xW200x45mm (Mānoanoa) | |
| 3 | Nā Papa Hana | 1 papa | |
| 4 | Helu o nā Papa Wela | 2 ʻāpana | |
| 5 | Ka Hoʻokaʻawale ʻana o ka Papa Wela | 300mm | |
| 8 | ʻAno Hoʻomehana | Hoʻomehana uila | |
| 9 | Mana Hoʻomehana no kēlā me kēia Pā Wela | 600w*4 mau koʻokoʻo | 8 mau koʻokoʻo i ka huina |
| 10 | Mahana Hoʻomehana Kiʻekiʻe Loa | 300°C | |
| 11 | Ke ʻAno Hoʻomalu Mahana | Ka mika hoʻomalu mahana | Hōʻike kikohoʻe |
| 12 | Mana Motika | 3.0KW | |
| 13 | Ka Hahau Plunger / Anawaena | 300mm/∮160mm | |
| 14 | Helu o nā Pahu ʻAila | 1 seti | Mea Hana: Q345 |
| 15 | Kaomi ʻōnaehana hana kiʻekiʻe loa | 18Mpa | |
| 16 | ʻAno Kūkulu | ʻAno kolamu ʻehā | |
| 17 | Helu / Anawaena o nā Koluma | 4 ʻāpana / ∮55mm | 45# kila |
| 18 | ʻAno Hoʻomalu | Pihi / ʻakomi | |
| 19 | Kaumaha | 500Kg | |
| 20 | Uila uila | 440V AC/60HZ | |
| Hoʻomaopopo | ʻAʻole i lako ka mīkini me nā hana o ka hāpai wikiwiki / hoʻohaʻahaʻa, huki ʻōpala, paʻi ʻōpala a me ka hoʻokuke ʻana i ka ʻōpala | ||
1 Kolamu: Hana ʻia nā kolamu me ke kila 45 # kiʻekiʻe a hoʻopau ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia e hoʻoikaika i ko lākou ikaika a me ka ikaika tensile, e pale ana i ka deformation a me ka haki.
2 Plunger: Hana ʻia ka pahu aila o Q345, me ke anawaena bore o Φ160mm a me ka nui o 1 ʻāpana.
3 Hana ʻia nā kumu mīkini a me nā kahua o luna a me lalo me ke kila 45#.
4 Sila: Hoʻohana nā sila cylinder aila i nā sila aila polyurethane ʻano YX me ke kūpaʻa aila, anti-kahiko a me nā waiwai kū'ē i ke komo ʻana.
5 Nā Papa Hoʻokaʻawale Wela: Hana ʻia nā papa hoʻokaʻawale wela me nā papa calcium silicate kiʻekiʻe, me ke kūpaʻa kaomi o 3.5Mpa a me kahi coefficient hoʻokaʻawale wela o 0.031.
6 ʻŌnaehana Uila: ʻO nā ʻāpana uila o ka mīkini he mau lama kaulana ʻo Chint lāua ʻo Delixi. Loaʻa i kēia mau ʻāpana ka liʻiliʻi, ke ʻano paʻa, ke kūpaʻa i ka luhi a me ka hiki ke hoʻololi i ka hana hoʻomau me ka ikaika kiʻekiʻe.