I ka hoʻonui nui ʻana o kona kapuaʻi mākeke honua, ua haʻaheo kā mākou hui e hoʻolaha i ka hoʻouna kūleʻa ʻana o nā mīkini paʻi wela ʻoihana premium–YY-30T—Paʻi Hydraulic Keʻena Hoʻokolohuai Chile, e hōʻailona ana i kahi holomua paʻa hou ma ka mākeke ʻAmelika Hema. E hoʻokomo koke ʻia kēia pūʻulu o nā lako paʻi wela i hana ʻia i ka hana kūhelu, e hāʻawi ana i nā hopena paʻi kūpono, paʻa, a akamai hoʻi no nā ʻoihana hana kūloko.
YY-30T—Paʻi Hydraulic Keʻena Hoʻokolohua Nā hiʻohiʻona loea:
| Palena | Waiwai |
| 1.Ka ikaika hoʻopaʻa inoa | 0.3MN (30T) |
| 2.Platen (pā wela) kikoʻī | L 200×W 200x50mm (mānoanoa), Mea Hana: Q235 kila kila kalapona kiʻekiʻe |
| 3. Nā papa hana | 2 papa |
| 4.Helu o nā pā wela | 3 ʻāpana |
| 5. Ka mamao ma waena o nā pā wela | 100mm |
| 6. Hoʻohālikelike like ʻana o ka pā wela | ≤0.09mm |
| 7. ʻO ka ʻilikai o ka papa wela | Ra≤2.5μm |
| 8. Ke ʻano hoʻomehana | Hoʻomehana uila |
| 9. Mana hoʻomehana no kēlā me kēia pā wela | 600w*4=2.4kw |
| 10. Ka mahana hoʻomehana kiʻekiʻe loa | 300℃ |
| 11. Ke ʻano hana hoʻomalu mahana | Ka mika hoʻomalu mahana |
| 12. Mana mīkini | 3.0KW |
| 13. Ka hahau ʻana/ke anawaena o ka plunger | 180mm/Ф160mm, Mea Hana: QT500-7 |
| 14.Helu o nā pahu ʻaila | 1 set, Mea Hana: QT500-7 |
| 15. Kaomi ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 15Mpa |
| 16. ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno kolamu ʻehā |
| 17.Helu/ke anawaena o nā pou kū | 4 ʻāpana / Ф55mm, 45 # kila |
| 18. Ke ʻano hana hoʻomalu | Mana hoʻohui lima-akomi |
| 19. Kaumaha | 750Kg |
| 20. Ka uila i hoʻopilikino ʻia | 440 VAC, 60 Hz |
Ka manawa hoʻouna: Iune-30-2026






