Nā palena loea nui
1000 ℃ umu pale ʻano pahu
| HoʻohālikeNā palena nui | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
| Mana i helu ʻia (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
| Ka uila mua | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Mea hoʻokele mahana Pae hoʻokele mahana | RT -1000 ℃ | |||
| Ka mahana i ʻae ʻia o ka umu | 950 ℃ | |||
| ʻElemene ana mahana | Chromium-nickel-silicon | |||
| Mea hoʻomehana | Pālua thermoelectric | |||
| ʻO ka lua o ka umu he ʻīniha D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ umu pale ʻano pahu
| Hoʻohālike Nā palena nui | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
| Mana i helu ʻia (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
| Ka uila mua | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Mea hoʻokele mahana Pae hoʻokele mahana | RT~1200℃ | |||
| Ka mahana i ʻae ʻia o ka umu | 1150 ℃ | |||
| ʻElemene ana mahana | ʻO ka rhodium platinum - platinum | |||
| Mea hoʻomehana | Pālua thermoelectric | |||
| ʻO ka lua o ka umu he ʻīniha D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ umu pale ʻano pahu
| Hoʻohālike Nā palena nui | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
| Mana i helu ʻia (kW) | 4 | 8 | 10 |
| Ka uila mua | 220 | 380 | 380 |
| Mea hoʻokele mahana Pae hoʻokele mahana | RT-1300℃ | ||
| Ka mahana i ʻae ʻia o ka umu | 1250℃ | ||
| ʻElemene ana mahana | ʻO ka rhodium platinum - platinum | ||
| Mea hoʻomehana | Pālua thermoelectric | Pālua thermoelectric | Pālua thermoelectric |
| ʻO ka lua o ka umu he ʻīniha D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |