Nā palena ʻenehana nui
1000 ℃ Puhi pahu-ʻano pale kapuahi
HoʻohālikeNā palena nui | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Mana helu ʻia (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Volta mua | 220 | 220 | 380 | 380 |
Mea hoʻokohu wela | RT -1000 ℃ | |||
ʻAe ʻia ka wela o ka umu | 950 ℃ | |||
Mea ana ana wela | Chromium-nickel-silikona | |||
Mea hoʻomehana | Thermoelectric couple | |||
He ʻīniha ka lua o ka umu ahi D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Puhi pahu-ʻano pale kapuahi
Hoʻohālike Nā palena nui | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Mana helu ʻia (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Volta mua | 220 | 220 | 380 | 380 |
Mea hoʻokohu wela | RT~1200 ℃ | |||
ʻAe ʻia ka wela o ka umu | 1150 ℃ | |||
Mea ana ana wela | Platinum rhodium - platinum | |||
Mea hoʻomehana | Thermoelectric couple | |||
He ʻīniha ka lua o ka umu ahi D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Puhi pahu-ʻano pale kapuahi
Hoʻohālike Nā palena nui | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Mana helu ʻia (kW) | 4 | 8 | 10 |
Volta mua | 220 | 380 | 380 |
Mea hoʻokohu wela | RT-1300 ℃ | ||
ʻAe ʻia ka wela o ka umu | 1250 ℃ | ||
Mea ana ana wela | Platinum rhodium - platinum | ||
Mea hoʻomehana | Thermoelectric couple | Thermoelectric couple | Thermoelectric couple |
He ʻīniha ka lua o ka umu ahi D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |