Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Ka uila lako | AC100V±10% a i ʻole AC220V±10%, (50/60)Hz, 150W |
| Kaiapuni hana | Mahana (10-35)℃, ʻilikai pili ≤ 85% |
| Pae ana | 250~5600kPa |
| Kuhihewa hōʻike | ±0.5% (pae 5%-100%) |
| Hoʻoholo | 1kPa |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopiha ʻana i ka wahie | 170±15ml/min |
| Hoʻoponopono kaomi ea | 0.4MPa |
| Ka paʻa o ka ʻōnaehana hydraulic | Ma ka palena kiʻekiʻe o ke ana ʻana, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka hāʻule ʻana o 1min ma mua o 10% Pmax |
| Ka puka o ke apo ʻūmiʻi luna | 31.5±0.05mm |
| Ka puka apo paʻa haʻahaʻa | 31.5±0.05mm |
| Paʻi | mīkini paʻi wela |
| Hoʻopili kamaʻilio | RS232 |
| Ana | 470×315×520 mm |
| Kaumaha ʻupena | 56kg |
Ma mua: (Kina)Mea hoʻāʻo ikaika tensile pepa YYP-L Aʻe: (Kina) Mea ho'āʻo ikaika pahū pepa YYP 160 B