| ʻAno | YY 580 |
| Hoʻomālamalama | d/8 (Kukui hoʻolaha, 8 degere e nānā i ke kihi)、ʻIke Hoʻonaʻauao(ua hoʻokomo pū ʻia ka noʻonoʻo kikoʻī)/SCE(ʻaʻole i hoʻokomo ʻia ka noʻonoʻo kikoʻī) ana like. (kūlike me CIE No.15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Nā kūlana kūlana c) |
| Ka nui o ka poepoe hoʻohui | Φ40mm, uhi ʻili noʻonoʻo hoʻolaha ʻia |
| Hoʻomālamalama Kumu kukui | Nā CLED (kumu kukui LED kaulike holoʻokoʻa) |
| Mea ʻike | ʻāpana sensor ala kukui pālua |
| Pae lōʻihi o ka nalu | 400-700nm |
| Ka wā o ka nalu | 10nm |
| Ka laulā o ka hapalua spectral | 5nm |
| Ka laulā o ka noʻonoʻo | 0-200% |
| Hoʻonā noʻonoʻo | 0.01% |
| Ke kihi nānā | 2°/10° |
| Kumu kukui ana | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Ke hōʻike ʻia nei ka ʻikepili | Ka hoʻolaha/ʻikepili SPD, nā waiwai kala o ka laʻana, nā waiwai ʻokoʻa kala/kiʻi, nā hopena hala/hāʻule, ke ʻano hewa kala, ka hoʻohālikelike kala, ka hōʻike ʻana i ka wahi ana, ka hoʻohālikelike kala ʻikepili mōʻaukala, ka hoʻokomo lima ʻana i ka laʻana maʻamau, ka hana ʻana i ka hōʻike ana |
| Ka wā ana | 2 kekona |
| Ka manawa ana | 1 kekona |
| Kaʻawale kala | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance |
| Nā ʻano hoʻohālikelike ʻokoʻa kala | ʻΔE*ab, ʻΔE*CH, ʻΔE*uv, ʻΔE*cmc(2:1), ʻΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Nā ʻōkuhi colorimetric ʻē aʻe | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby); YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) ʻO ka helu kuhikuhi Metamerism Milk, Stick color fastness, Color fastness, Ka mana uhi, ka ikaika, ka Opacity, ka ikaika o ke kala |
| Ka hana hou ʻana | ka hoʻomālamalama ʻana o ka māhele ʻana o ka mālamalama: ka ʻokoʻa maʻamau i loko o 0.08% |
| nā waiwai kala:ΔE*ab<=0.03(Ma hope o ka hoʻoponopono ʻana, ka ʻokoʻa maʻamau o 30 mau ana ma ka papa keʻokeʻo hoʻāʻo, 5 kekona mau manawa),Ka nui loa: 0.05 | |
| Ka puka hoʻāʻo | ʻAno A: 10mm, ʻAno B: 4mm, 6mm |
| Ka mana o ka pila | hiki ke hoʻouka hou ʻia, 10000 mau hoʻāʻo mau, 7.4V / 6000mAh |
| Hoʻopili | USB |
| Mālama ʻikepili | 20000 mau hopena hoʻāʻo |
| Ka lōʻihi o ke kumu kukui | 5 mau makahiki, 1.5 miliona mau hoʻāʻo |
| ʻAelike ma waena o nā mea hana | ʻO ΔE*ab i loko o 0.2 (nā pakuhi kala BCRA II, ka awelika o nā pakuhi 12) |
| Ka nui | 181*73*112mm (L*W*H) |
| Kaumaha | ma kahi o 550g (ʻaʻole i hoʻokomo i ke kaumaha o ka pākaukau) |
| Hōʻike | Pale kala maoli e komo pū ana me nā kala āpau |
| Pae mahana hana | 0 ~ 45 ℃, ka haʻahaʻa pili 80% a i ʻole ma lalo (ma 35 ° C), ʻaʻohe condensation |
| Pae mahana mālama | -25 ℃ a i 55 ℃, ʻo ka haʻahaʻa pili 80% a i ʻole ma lalo (ma 35 ° C), ʻaʻohe condensation |
| Nā mea pono maʻamau | Mea hoʻololi DC, pākahiko Lithium, manual, polokalamu hoʻokele kala, polokalamu hoʻokele, manual uila, alakaʻi hoʻokele kala, uwea USB, paipu hoʻoponopono ʻeleʻele/keʻokeʻo, uhi pale, lamella spire, ʻeke lawe lima, pakuhi kala uila |
| Nā mea pono koho | mea hana hoʻoheheʻe pauka, mīkini paʻi liʻiliʻi, hōʻike ana a me ka hoʻāʻo |