Nā Hiʻohiʻona Mea Hana:
| ʻAno Hoʻāʻo | Haʻilula Heluhelu | Ka Palena Hoʻāʻo | Nā Kūlana Kūlike |
| Ke ʻAno Gurley | 135.5 /S | Ka nui o ka hoʻāʻo: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Ke kū'ē ʻana o ka ea ʻo Gurley | 127 /S | Ka nui o ka hoʻāʻo: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Ka Permeability o ka Ea o Bendtsen | 10×S×1470/166.7 | Wahi Hoʻāʻo: 10 cm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Ka Permeability o ka Ea o Bendtsen | 5×S×1470/166.7 | Wahi Hoʻāʻo: 5 cm² | |
| Ka Permeability Air Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | ʻO TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Nā noi mea kani:
| Māhele Noi | Māhele Mea | Ka laulā pili |
| Noi Kumu | Pepa Hoʻokaʻawale | Ka hoʻāʻo ʻana o ka pepa pepa insulation uila a me ka pepa pepa insulation uila |
| Pepa Kumu | Ka hoʻāʻo ʻana o ka pepa ʻōmole pepa, ka pepa koʻikoʻi, a me ka pepa kraft | |
| Pepa | Ka hoʻāʻo ʻana i nā pepa like ʻole, pepa kūikawā, papa pepa, papa pepa hui pū ʻia, papa kraft, pepa keʻokeʻo, pepa papa keʻokeʻo, a pēlā aku. | |
| Nā Mea Kānana | Ka hoʻāʻo ʻana o ka pepa kānana, nā membrane kānana, a me nā lole kānana | |
| Nā Pahu Hoʻopili | Ka hoʻāʻo ʻana o nā pahu kala, nā pahu cigarette, a me nā pahu hoʻopili | |
| Noi Hoʻonui ʻia | Nā mea hoʻokaʻawale | Ka hoʻāʻo ʻana o ka permeability ea o nā mea hoʻokaʻawale pila |
Nā Palena ʻenehana:
| Palena | Nā kikoʻī |
| Hoʻāʻo i ke kaomi ea | 20.0 kPa |
| Pae Ana | 0.003-100 μm/Pa·sMa kahi o 2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Koho ʻĀpana | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Hōʻike Heluhelu | 0.001 μm/Pa·s |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia no ka mea hoʻāʻo | Ka liʻiliʻi loa he 400 kPa |
| Ka hoʻohana ʻana o ka ea o ka mea hoʻāʻo | 0.2 m³/h (NTP) |
| Mānoanoa o ka Laʻana | ≤5 mm |
| Hoʻolako Mana AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Hoʻohana Mana | 55 W |
| Kamepiula Hoʻohui | Puka serial asynchronous RS-232 |
| Ana | 300 × 400 × 400 mm |
| Kaumaha | 18 kg |