ʻO YY311 ka ʻōnaehana hoʻāʻo ʻana o ka wai mahu wai, kahi ʻōnaehana hoʻāʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe WVTR ʻoihana, kūpono a naʻauao, kūpono no ka hoʻoholo ʻana i ka nui o ka hoʻoili ʻana o ka wai o nā mea like ʻole e like me nā kiʻiʻoniʻoni plastik, nā kiʻiʻoniʻoni composite, nā lāʻau lapaʻau, ke kūkulu ʻana a me nā mea ʻē aʻe.Ma o ke ana ʻana i ka nui o ka hoʻoili ʻana o ka wai, ua hoʻokō ʻia nā hōʻailona ʻenehana o ka mana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā mea hoʻopihapiha a me nā huahana ʻē aʻe.
GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, ISO 2528, YY/T0148-2017, DIN 53122-1, JIS Z0208, JIS Z0208, 309Y
Ke noi kumu | Kiʻiʻoniʻoni | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka nui o nā kiʻiʻoniʻoni plastik, nā kiʻiʻoniʻoni plastik, nā kiʻiʻoniʻoni pepa-plastic composite, nā geomembranes, nā kiʻi ʻoniʻoni co-extruded, nā kiʻiʻoniʻoni aluminika, nā alumini alumini, nā kiʻiʻoniʻoni alumini, nā kiʻiʻoniʻoni hanu wai, etc. |
Pepa | ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka hoʻoili ʻana o ka wai no nā ʻenekinia plastics, rubber, nā mea kūkulu hale a me nā mea pepa ʻē aʻe.E like me ka pepa PP, ka pepa PVC, ka pepa PVDC, etc. | |
lole lole | Hoʻohana ʻia ia no ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka lawe ʻana i ka mahu wai o nā textiles, nā lole ʻaʻole i ulana ʻia a me nā mea ʻē aʻe, e like me nā lole wai a me ka hanu, nā lole i ulana ʻole ʻia, nā lole i ulana ʻole ʻia no nā huahana maʻemaʻe, etc. | |
pepa, pepa pepa | He kūpono ia no ka ho'āʻo ʻana o ka wai e hoʻouna ʻia i ka wai o ka pepa a me ka pahu pahu, e like me ka pahu alumini paʻa i ka paka, ka pepa Tetra Pak, etc. | |
Hoʻonui ʻia ka noi | Hōʻike kīʻaha hoʻohuli | Hoʻopili ʻia ka kiʻiʻoniʻoni, pepa, a me nā mea pale i loko o kahi kīʻaha moisture-permeable, uhi ʻia ka ʻili o luna o ka hāpana me ka wai distilled, a ʻo ka ʻili haʻahaʻa i loko o kahi ʻano haʻahaʻa, no laila ua hoʻokumu ʻia kahi ʻokoʻa haʻahaʻa ma luna. nā ʻaoʻao ʻelua o ka hāpana, a ʻo ka wai i hoʻomaʻemaʻe ʻia i ka hoʻāʻo.Hoʻokomo ka hāpana i ke kaiapuni, a loaʻa ka nui o ka lawe ʻana i ka mahu wai ma ke ana ʻana i ka loli o ke kaumaha o ke kīʻaha permeable me ka manawa (E hoʻomaopopo: pono ke ʻano kīʻaha inverted e kūʻai i ke kīʻaha permeable) |
ʻili hana | Pono ka ʻili artificial i kahi nui o ka wai permeability e hōʻoia i ka hana hanu maikaʻi ma hope o ke kanu ʻana i loko o ke kanaka a i ʻole nā holoholona.Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻōnaehana no ka hoʻāʻo ʻana i ka moisture permeability o ka ʻili artificial. | |
mea hoʻonaninani | ʻO ka hoʻāʻo ʻana i nā waiwai moisturizing o nā mea hoʻonaninani (e like me nā pale maka, nā ʻaʻahu ʻeha) | |
Nā lako lapaʻau a me nā mea kōkua | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka wai wai no nā lako olakino a me nā mea kōkua, e like me ka hoʻāʻo ʻana i ka wai e hoʻoheheʻe ʻia i nā ʻāpana plaster, nā kiʻiʻoniʻoni pale ʻeha sterile, nā maka hoʻonaninani, nā ʻili ʻili. | |
pepa kua lā | ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka lawe ʻana i ka wai o ka wai o ka pepa hope o ka lā | |
Kiʻi ʻoniʻoni LCD | ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka hoʻoili ʻana o ka wai mahu o ka kiʻiʻoniʻoni LCD (e like me ke kelepona paʻa lima, kamepiula, pale TV) | |
kiʻi pena | ʻO ka hoʻāʻo pale wai o nā kiʻi pena like ʻole | |
Kiʻiʻoniʻoni biodegradable | ʻO ka hoʻāʻo kūpaʻa wai o nā kiʻiʻoniʻoni biodegradable like ʻole, e like me nā kiʻi ʻoniʻoni hoʻopaʻa ʻia i ka starch, etc. |
Ma muli o ke kumu hoʻāʻo o ke ʻano kīʻaha, ʻo ia kahi ʻōnaehana hoʻāʻo ʻoihana wai mahu wai (Drick) no nā kiʻi ʻoniʻoni ʻoniʻoni, hiki ke ʻike i ka nui o ka hoʻoili ʻana o ka wai ma lalo o 0.1g/m2·24h;ka hoʻonā kiʻekiʻe i hoʻonohonoho ʻia ʻO ka load cell, ma ke kumu o ka hōʻoia ʻana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hāʻawi i ka ʻike ʻōnaehana maikaʻi loa.
Wide laulā, kiʻekiʻe precision, 'akomi wela a me ka humidity mana, maʻalahi e hoʻokō 'ole-maʻamau ho'āʻo.
Standard purging wind speed e hōʻoia mau i ka ʻokoʻa haʻahaʻa i loko a ma waho o ke kīʻaha permeable.
Hoʻoponopono hou ka ʻōnaehana ma mua o ke kaupaona ʻana e hōʻoia i ka pololei o kēlā me kēia kaupaona.
Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka cylinder lifting mechanical structure design a me ke ʻano ana o ke ana ʻana, e hōʻemi pono ana i ka hewa o ka ʻōnaehana.
ʻO ka wela a me ka haʻahaʻa hoʻāʻo socket hiki ke komo koke ʻia he mea maʻalahi no nā mea hoʻohana e hana i ka calibration wikiwiki.
Hāʻawi i ʻelua mau ʻano calibration wikiwiki o ke kiʻi maʻamau a me ke kaumaha maʻamau e hōʻoia i ka pololei a me ka versatility o ka ʻikepili hoʻāʻo.
Pcise mechanical design 'aʻole wale e hōʻoia i ka ultra-high precision o ka'ōnaehana, akā, hoʻomaikaʻi nui hoʻi i ka pono ʻike.
Hiki ke ho'āʻo kūʻokoʻa nā kīʻaha moisture permeable ʻekolu, ʻaʻole e hoʻopilikia ke kaʻina hana hoʻāʻo kekahi i kekahi, a hōʻike kūʻokoʻa nā hopena hōʻike.
ʻO ka paʻi paʻi nui-nui he mea aloha i nā hana kanaka-mīkini, kahi kūpono i nā mea hoʻohana e hana a aʻo wikiwiki.
Supports multi-format storage o ka ho'āʻoʻikepili, i mea maʻalahi no kaʻikepili lawe mai a me ka hoʻokuʻu aku.
E kākoʻo i ka nīnau ʻikepili mōʻaukala kūpono, ka hoʻohālikelike, ka nānā ʻana a me ka paʻi ʻana a me nā hana ʻē aʻe.
Hōʻike | ʻĀpana |
Laulā hoʻāʻo | 0.1~10,000g/㎡·24h (mau) |
Ka helu o nā laʻana | 3 ʻāpana (kūʻokoʻa ka ʻikepili) |
Hōʻoia pololei | 0.01 g/m2 24 hola |
ʻōnaehana hoʻonā | 0.0001 g |
Palena hoʻomalu mahana | 15 ℃ ~ 55 ℃ (maʻamau) 5 ℃-95 ℃ (hiki ke hoʻololi ʻia) |
Pono ka hoʻomalu ʻana i ka wela | ±0.1 ℃ (maʻa mau) |
Palena mana haʻahaʻa | 90%RH~70%RHNote (90%RH maʻamau) |
ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka haʻahaʻa | ±1%RH |
Holoi ka makani makani | 0.5~2.5 m/s (koho maʻamau ʻole) |
mānoanoa specimen | = 3 mm (hiki ke hana ʻia nā koi mānoanoa ʻē aʻe) |
Wahi hoao | 33 knm2 |
Laʻana nui | Φ74mm |
lako polokalamu uila | I ka wā o ka hoʻāʻo: hiki ke hoʻomaha ka hoʻāʻo i kēlā me kēia manawa, a hiki ke helu ʻia ke kiko i kēlā me kēia manawa.Ma hope o ka hoʻāʻo: hiki ke koho ʻia ka hopena helu helu, a i ʻole ke koho ʻana i ka hopena helu. |
kahua hoʻomalu | Ke kikowaena koho, ka manawa ho'āʻo koho, koho koho |
ʻano hoʻāʻo | ʻO ke ʻano wai (maʻamau), ke ʻano kaumaha (koho) |
Pumi ea | 0.6MPa |
Nui pili | Φ6 mm paipu polyurethane |
lako ikehu | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Anana | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
paona upena | 70Kg |
Ke hoʻohana nei i ka loina hoʻāʻo o ka moisture permeable kīʻaha ke kaupaona ʻana, ma kekahi mahana, ua hoʻokumu ʻia kahi ʻokoʻa haʻahaʻa ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka hāpana, a komo ka wai i ka ʻaoʻao maloʻo ma o ka hāpana i loko o ke kīʻaha moisture permeable.Ua hoʻohana ʻia ka hoʻololi paona me ka manawa no ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana e like me ka wikiwiki o ka lawe ʻana i ka mahu wai o ka hāpana.