| 1 | FZ/T 01158-2022 | Nā lole - Ka hoʻoholo ʻana i ka manaʻo ʻoniʻoni - Ke ʻano loiloi alapine leo haʻalulu |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Ka loiloi kemika helu o nā lole - Nā hui ʻana o ka silika a me ka hulu hipa a i ʻole nā ʻano lauoho holoholona ʻē aʻe (ʻano waikawa Hydrochloric) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Ka Loiloi Kūhelu o ka hui ʻana o ka fiber Polyphenylene sulfide a me ka fiber polytetrafluoroethylene e ka Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Ka loiloi kemika helu o nā hui lole o ke keleawe - nā olonā polyacrylonitrile i hoʻololi ʻia a me kekahi mau olonā ʻē aʻe |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Ka loiloi kemika helu o nā lole - Nā hui ʻana o nā olonā Polyethylene a me kekahi mau olonā ʻē aʻe (ʻano ʻaila paraffin) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Nā lole a me nā mea pono - Ka hoʻoholo ʻana o ke alakaʻi holoʻokoʻa a me ka cadmium holoʻokoʻa - ke ʻano spectrometry fluorescence X-ray (XRF) |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Ka nānā ʻana o nā esters phthalate i nā lole e ka pyrolysis - gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Nānā ʻana i nā hui organotin i loko o nā lole e ka inductively coupled plasma mass spectrometry |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Nā ʻano hoʻāʻo a me nā loiloi no ka ʻike tactile o nā lole textile - ke ʻano hoʻohui multi-index |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | ʻAno hoʻāʻo no ka pono o ka wehe ʻana i ka formaldehyde o nā lole - ke ʻano photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Nā ʻano hoʻāʻo no ka lauoho o nā lole - Ke ʻano helu projection |
Ka manawa hoʻouna: Mei-25-2022


