ʻAATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Papa I (Maʻamau. ʻAʻahu palupalu. Paʻi mau)
Papa IIC (Maʻamau. ʻAʻole palupalu. Paʻi mau)
Papa ʻaina HD (Maʻamau. ʻAʻole paʻakikī)
Papa IIIA (Maʻamau. ʻAʻole paʻakikī)
Papa IIIB (Maʻamau. ʻAʻole paʻakikī)
Hoʻokahe & Milo, Holoi & Milo, Hoʻopilikino ʻia
Ka mana o ka mahana wai komo: 25~ 60T) (kaʻina holoi) Wai piula wai (kaʻina holoi)
Ka hiki ke holoi: 10.5kg
Lako mana: 220V/50HZ a i ʻole 120V/60HZ
Mana: 1 kw
Ka nui o ka pūʻolo: 820mm * 810mm * 1330mm
Kaumaha hoʻopili: 133KG
(ʻAʻohe mea hoʻomehana i loko o kēia mīkini, ua hoʻolako ʻia ka wai wela e ka mea hoʻomehana wai o waho)
| 140-0002-0 Ke kaʻina hana holoi——AATCC LP1-2021 Papa I AATCC 88B、88C-2018t Papa I AATCC124、135、143、150-20181 Papa 1 AATCC179-2019 Papa 1 ISO 6330:2021 (E) Papa C.1 Nā palena o ke kaʻina hana holoi | |||
| Kaʻapuni | Maʻamau | Paʻi Paʻa | ʻAʻahu palupalu |
| Pae Wai Waena | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
| Ka wikiwiki o ka hoʻonāukiuki | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
| Ka Lōʻihi o ka Hahau ʻana | A hiki i 220° | A hiki i 220° | A hiki i 220° |
| Ka Manawa Holoi | 16 ± 1 minuke | 12± 1min | 8.5 ± 1min |
| Ka wikiwiki o ka milo hope loa | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Ka Manawa Milo Hope Loa | 5 ± 1min | 5 ± 1 minuke | 5 ± 1 minuke |
| 140-0005-0 Ke kaʻina hana holoi…-AATCC LP1-2021 Papa IIC | |||
| Kaʻapuni | Maʻamau | Paʻi Paʻa | ʻAʻahu palupalu |
| Pae Wai Waena | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
| Ka wikiwiki o ka hoʻonāukiuki | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 土 2spm |
| Ka Lōʻihi o ka Hahau ʻana | A hiki i 220° | A hiki i 220° | A hiki i 220° |
| Ka Manawa Holoi | 16± 1min | 12 ± 1min | 8.5 ± 1min |
| Ka wikiwiki o ka milo hope loa | 660±15rpm | 500 a me 15 rpm | 500 a me 15 rpm |
| Ka Manawa Milo Hope Loa | 5 ± 1min | 5± 1min | 5± 1min |
| 140-0006-0 Ke kaʻina hana holoi…AATCC LP1-2021 Papa IID | ||
| Kaʻapuni | Maʻamau | ʻAʻahu palupalu |
| Pae Wai Waena | 19 土 2gal | 19 土 2gal |
| Ka wikiwiki o ka hoʻonāukiuki | 86 士 5 spm | 27 ± 5spm |
| Ka Lōʻihi o ka Hahau ʻana | A hiki i ka 220. | A hiki i 220° |
| Ka Manawa Holoi | 16±2min | 8.5 ± 1imin |
| Ka wikiwiki o ka milo hope loa | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Ka Manawa Milo Hope Loa | 5-10min | 5-10min |
| Helu o nā holoi ʻana | 1 | 1 |
| 140-0007-0Ka hana holoi--AATCC LP1-2021 Papa IIIA | ||
| Kaʻapuni | Maʻamau | ʻAʻahu palupalu |
| Pae Wai Waena | 8±2gal | 15 ± 1gal |
| Ka wikiwiki o ka hoʻonāukiuki | 60 ± 5spm | 75±5spm |
| Ka Manawa Holoi | 11 ±2min | 9±2min |
| Ka wikiwiki o ka milo hope loa干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Ka Manawa Milo Hope Loa | 5-18min | 5-10min |
| Helu o nā holoi ʻana | 1 | 1 |
| 140-0008-0Kaʻina hana holoi—AATCC LP1-2021 Papa IIIB | ||
| Kaʻapuni | Maʻamau | ʻAʻahu palupalu |
| Pae Wai Waena | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
| Ka wikiwiki o ka hoʻonāukiuki | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
| Ka Manawa Holoi | 14±2min | 8±2min |
| Ka wikiwiki o ka milo hope loa | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Ka Manawa Milo Hope Loa | 5-10min | 1-6min |
| Helu o nā holoi ʻana | 1 | 1 |
Nā Kūlana Maʻamau
Ua hōʻike nā mea hana ua hoʻokō nā mīkini ma lalo nei i nā palena i helu ʻia ma nā mana o kēia manawa o AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, a me TM207. Ua helu ʻia hoʻi kēia mau palena ma
AATCC LP1, Holoi Hale: Holoi Mīkini, Papa I. ʻAʻole hōʻoia ʻo AATCC i nā palena o nā mīkini holoi a i ʻole nā mea hoʻomaloʻo.
Nā Kūlana ʻē aʻe
Hōʻike nā mea hana ua hoʻokō nā mīkini aʻe i nā palena i helu ʻia ma nā papa i ʻike ʻia o AATCC LP1, Home Laundering: Machine Washing.
ʻO Introtech KMS-M6 (Nā Papa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Nā Papa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Papa IIA 1.8-kg ukana wale nō, IIB1.8-kg ukana wale nō)
ʻO Refond LaboWash RF6088W (Nā Papa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Nā Papa I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (ʻO ka ukana Papa IIC 3.6-kg wale nō)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Papa IIIB 3.6-kg ukana wale nō)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Papa IIIB 3.6-kg ukana wale nō)*
Whirlpool WTW5000DW (Papa IIIC 3.6-kg ukana wale nō, pae wai Delicate i hoʻoponopono hou ʻia)*
*Ma ʻOkakopa 15, 2018, ua hoʻopuka ʻo Whirlpool i kēia ʻōlelo: "Ma muli o ka paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i kahi mea holoi lole noho i hoʻolālā ʻia e hoʻoponopono i nā pae wai e pili ana i ka nui o ka ukana a me nā ʻano lole, ʻaʻole mākou e manaʻo e hoʻokō kā mākou Whirlpool Residential Washers & Dryers i nā pono o kahi ʻāpana hoʻāʻo lab maʻamau i ka wā e hiki mai ana. Ke hoʻopau ʻia nā ʻāpana i helu ʻia, ʻaʻole mākou e hoʻomau hou i ka hāʻawi ʻana i nā mīkini hoʻāʻo AATCC."